甲醛檢測儀
甲醛檢測儀
氣體濃度值,測量zui大值,當地時間等
u 監測環境中或密閉空間中甲醛的濃度并報警
u 帶自校驗功能,零點標定功能,使氣體監測
更準確,更可靠
被測氣體 Gas Detected | 甲醛(CH2O) | ||
檢測原理 Detection principle | 電化學原理 | ||
采樣方式Sampling Method | 泵吸式,流量可達1L/min,泵的吸力大小有十個檔位可調 | ||
量 程 Measure Range | 0-10ppm,0-20ppm | ||
分 辨 率 Resolution | 0.01ppm | ||
精 度 Precision | 2%FS | ||
信號輸出 Signal Output | USB接口高速數據傳輸,可下載打印數據(可選) | ||
響應時間 Response Time | ≤10S | 恢復時間 Recovery Time | ≤10S |
重 復 性 Repeatability | ≤±1% | 線性誤差 Linearity error | ≤±1% |
零點漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 顯示技術 Display | 液晶點陣顯示技術 |
操作語言Operating language | 支持中英文 | 氣體單位 Gas unit | 支持多個氣體單位切換顯示 |
工作溫度 Temperature | -20℃~50℃ | 工作濕度 Humidity | 0-90%RH(無冷凝) |
防爆等級 Explosion-Proof | ExibⅡCT4 | 防 護Degree of protection | IP66 |
報警方式 Alarm mode | 聲、光、振動 | 工作時間Operating time | 100小時(關泵) |
尺 寸Dimensions | 205*75*32mm | 重 量 Weight | 300g |
如果你對HD2000-CH2O甲醛檢測儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |